Die folgenden Komponenten wurden vollständig aus der SharePoint 2019 entfernt, waren in der Vorgängerversion 2016 jedoch verfügbar:
Funktionsname | Beschreibung |
Sandbox-Lösungen mit Code | Solutions wurden bereits vor zwei Jahren aus SharePoint Online entfernt. Die No-Code-Restriktionen werden jetzt auch in der On-Premise-Version SharePoint 2019 implementiert. Zwar ist weiterhin das Erstellen von deklarativen Sandbox-Lösungen möglich, diese werden aber blockiert, sobald sie Code enthalten. Überprüfen kann man das, wenn man .wsp-Sandbox-Lösung in .cab umbenennt und öffnet. Sind darin DLL-Dateien enthalten, wird sie blockiert. |
Digest-Authentifizierung | Das Windows Server-Team hat vor einiger Zeit die Digest-Authentifizierung für IIS abgekündigt. Es wurde unter SharePoint wenig genutzt, ab Version 2019 wird der Prerequesite-Installer diese Funktion nicht mehr aktivieren. Clients sollen SAML oder Kerberos-Authentifizierung verwenden. |
Automatischer Modus für eingehende E-Mails | Auch hier kündigte das Windows Server-Team die IIS 6-Kompatibilitätsfunktionen ab, auf die der automatische Modus eingehender E-Mails angewiesen ist. Clients sollten den erweiterten Modus zum Konfigurieren eingehender E-Mails verwenden. |
Mandantenfähigkeit | Die Option zum lokalen Konfiguration als mandantenfähige (Multi-Tenant-) Plattform wurde aus SharePoint 2019 entfernt. Kunden sollen dafür entweder auf Office 365 migrieren, oder auf SharePoint 2016 verbleiben, falls On-Premises-Mandantenfähigkeit weiter benötigt wird. |
PowerPivot-Galerie | Microsoft hat seine Business-Intelligence-Strategie mit der Office-Plattform seit der ersten Version der PowerPivot-Galerie verändert. Es wird empfohlen, stattdessen PowerBI zu verwenden. |
Silverlight-Rendering in Visio-Services | Diese Funktion wurde unter SharePoint 2016 abgekündigt und nun vollständig zugunsten eines PNG-basierendem Rendering entfernt. |
Quelle: SP360