Microsoft Ignite 2020 findet Ende September als digitaler Event statt!
Wie alle großen Konferenzen findet die Ignite in diesem Jahr rein digital statt. Schlecht für Diejenigen, die den Besuch der Konferenz mit einem Ausflug nach New Orleans verbinden wollten, aber gut für die Leute, die nicht über das erforderliche Budget verfügen.
Die Microsoft Ignite ist nämlich nicht nur digital, sondern auch kostenlos. Anmelden muss man sich allerdings trotzdem, was seit einigen Tagen auf der Konferenz-Homepage möglich ist. „Von IT Pros für IT Pros“ ist das Motto der Ignite, es soll also möglichst wenig Marketing, dafür aber viel fachlichen und praxisrelevanten Stoff aus allen Bereichen der Microsoft-Produktpalette geben, von Azure über Dynamics bis Microsoft 365.
Am 23. September lädt Microsoft Deutschland alle Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum außerdem zur „German Local Connection“ – selbstverständlich ebenfalls rein virtuell
Agenda
September 22
Time in CEST | Experience |
---|---|
5:00 PM – 5:30 PM | Microsoft Ignite pre-show |
5:30 PM – 6:00 PM | Satya Nadella Key Segment |
6:00 PM – 8:00 PM | Microsoft Leadership Key Segments |
8:00 PM – 12:45 AM | Digital Breakout sessions |
8:00 PM – 12:45 AM | Connection Zone and Learning Zone |
September 23
Time in CEST | Experience |
---|---|
12:45 AM – 1:00 AM | Microsoft Ignite live show |
1:00 AM – 1:30 AM | Microsoft Ignite pre-show |
1:30 AM – 2:00 AM | Satya Nadella Key Segment (Replay) |
2:00 AM – 4:00 AM | Microsoft Leadership Key Segments (Replay) |
4:00 AM – 8:45 AM | Digital Breakout sessions |
4:00 AM – 8:45 AM | Connection Zone and Learning Zone |
8:45 AM – 9:00 AM | Microsoft Ignite live show |
9:00 AM – 9:30 AM | Microsoft Ignite pre-show |
9:30 AM – 10:00 AM | Satya Nadella Key Segment (Replay) |
10:00 AM – 12:00 PM | Microsoft Leadership Key Segments (Replay) |
12:00 PM – 4:45 PM | Digital Breakout sessions |
12:00 PM – 4:45 PM | Connection Zone and Learning Zone |
4:45 PM – 5:00 PM | Microsoft Ignite live show |
5:00 PM – 5:30 PM | Microsoft Ignite pre-show |
5:30 PM – 8:00 PM | Microsoft Leadership Key Segments |
8:00 PM – 12:45 AM | Digital Breakout sessions |
8:00 PM – 12:45 AM | Connection Zone and Learning Zone |
September 24
Time in CEST | Experience |
---|---|
12:45 AM – 1:00 AM | Microsoft Ignite live show |
1:00 AM – 1:30 AM | Microsoft Ignite pre-show |
1:30 AM – 4:00 AM | Microsoft Leadership Key Segments (Replay) |
4:00 AM – 8:45 AM | Digital Breakout sessions |
4:00 AM – 8:45 AM | Connection Zone and Learning Zone |
8:45 AM – 9:00 AM | Microsoft Ignite live show |
9:00 AM – 9:30 AM | Microsoft Ignite pre-show |
9:30 AM – 12:00 PM | Microsoft Leadership Key Segments (Repeat) |
12:00 PM – 4:45 PM | Digital Breakout sessions |
12:00 PM – 4:45 PM | Connection Zone and Learning Zone |
4:45 PM – 5:00 PM | Microsoft Ignite live show |
5:00 PM | Microsoft Ignite closes |
Update: Heute, 10. September 2020
Amy Boyd, Rick Claus, Seth Juarez und Joey Snow fassen in diesem neuen Video auf Channel 9 das Wichtigste zur Ignite 2020 zusammen, für die man sich seit kurzer Zeit kostenfrei anmelden kann. Erfahren Sie unter anderem, wie Sie das Beste aus der virtuellen Veranstaltung für sich herausholen können und werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen. Und melden Sie sich am besten noch heute für die Ignite 2020 an.
Quelle: Microsoft